Ceník služeb
Ceník realitní služby
1. Realitní činnost – zprostředkování
| Služba | Cena |
|---|---|
| Zprostředkování prodeje nemovitosti | 3 až 5 % bez DPH z realizované kupní ceny, nejméně však 60 000 Kč |
| Zprostředkování převodu členských práv a povinností | 3 až 5 % bez DPH z realizované kupní ceny, nejméně však 60 000 Kč |
| Zprostředkování pronájmu | Pronajímatel poplatek za zprostředkování nehradí, pokud se strany nedohodnou jinak. Nájemce - jedna měsíční platba + DPH |
2. Inzerce zakázek
| Služba | Cena |
|---|---|
| Realitní servery 1 ks zakázka/nemovitost | 100 Kč/den + DPH |
Inzerce na všech důležitých realitních serverech (Sreality, Reality IDNES, Hyper-reality, Euro-bydlení, Bazoš, Realitní komora ČR, Realitní tržnice, Real Ingo, Byty.cz, Levné bydlení, Hyper-inzerce, Reality Čechy, Ulov domov)
3. Odhady a znalecké posudky cen nemovitostí
Znalecké posudky vypracované soudním znalcem
| Služba | Cena |
|---|---|
| Bytová jednotka | 10.000,- Kč + DPH |
| Garážové stání | 10.000,- Kč + DPH |
| Další nebytový prostor | 10.000,- Kč + DPH |
| Dům do 250 m2 užitné plochy | 15.000,- Kč + DPH |
| Dům nad 250 m2 užitné plochy | 20.000,- Kč + DPH |
Ceny jsou orientační, cena bude upřesněna po shlédnutí nemovitosti a rozsahu posudku.
Odborné ocenění/cenový odhad realitní kanceláře pro dědické řízení aj.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Bytová jednotka | 5.000,- Kč + DPH |
| Rodinný dům | 8.000,- Kč + DPH |
| Pozemek | 4.000,- Kč + DPH |
Pro klienty, co nám následně oceňovanou nemovitost dají ve výhradním zastoupení k prodeji je ocenění zdarma!
4. Správa pronajímaných nemovitostí, související činnosti a zastupování
| Služba | Cena |
|---|---|
| Administrativní správa pronajímané nemovitosti (V této ceně je vypracování potřebných dodatků, komunikace s nájemci, vypracování vyúčtování atd.) | 5.000,- Kč + DPH za rok |
| Technická správa nemovitostí | náklady + cestovné + agenturní provize |
| Vypracování vyúčtování služeb | 1.500,- Kč + DPH |
| Jednání na základě plné moci | 500,- Kč/hod + DPH |
| Předání nemovitosti nebo družstevního bytu včetně vypracování předávacího protokolu a formulářů pro převod energií | 1.000,- Kč + DPH |
| Podání daňového přiznání dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí | 1.000,- Kč + DPH |
| Vydání potvrzení o ubytování | 1.500,- Kč + DPH za každé potvrzení |
| Vydání potvrzení o zaplacených nájmech pro účely ÚP | 1.500,- Kč + DPH za každé potvrzení |
5. Úkony spojené s katastrem nemovitostí (ČÚZK)
| Služba | Cena |
|---|---|
| Výpis z katastru nemovitostí elektronickou formou | 150,- Kč/1ks |
| Ověřený výpis z katastru nemovitostí | 200,- Kč + náklady + DPH |
| Ověřování listin | 200,- Kč + náklady + DPH |
| Osobní podání listiny do podatelny Katastrálního úřadu * | 500,- Kč |
| Kopie ze sbírky listin, pozemkových knih, snímky aj. * | 300,- Kč/hod + DPH |
*Pozn.: Nezahrnuje kolkové známky
6. Příprava smluvní dokumentace
| Služba | Cena |
|---|---|
| Vyjednání a sepis kupní smlouvy na nemovitost advokátem * | 25.000,- Kč + DPH |
| Vyjednání a sepis dohody o převodu členských práv a povinností advokátem * | 20.000,- Kč + DPH |
| Zajištění advokátní úschovy peněz * | 12.000,- Kč + DPH |
| Sepis plné moci na prodej / koupi nemovitosti advokátem * | 5.000,- Kč + DPH |
| Sepis obecné plné moci | 5.000,- Kč + DPH |
| Vyjednání a sepis nájemní/podnájemní smlouvy bytu | 10.000,- Kč + DPH |
| Vyjednání a sepis nájemní/podnájemní smlouvy domu | 10.000,- Kč + DPH |
| Vyjednání a sepis nájemní/podnájemní smlouvy nebytového prostoru | 10.000,- Kč + DPH |
| Vypracování dodatku nájemní/podnájemní smlouvy | 1.500,- Kč + DPH |
| Vypracování předávacího protokolu nemovitosti | 500,- Kč + DPH |
| Vypracování podkladů pro převod elektřiny, plynu, vody aj. | 1.000,- Kč + DPH |
*Pozn.: Smlouvy sepisuje advokátní kancelář na základě objednávky
7. Poradenství a reklamní služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Odborné konzultace/poradenství | 800,- Kč/hod + DPH, první hodina zdarma |
| Marketingové poradenství | 800,- Kč/hod + DPH, první hodina zdarma |
Off-line reklama
| Služba | Cena |
|---|---|
| Grafické práce | dle skutečných nákladů + agenturní provize * |
| Tisk a výroba | dle skutečných nákladů + agenturní provize * |
*Pozn. Agenturní provize za reklamní činnosti ve výši 15 %
Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v tomto ceníku uvedené bez příslušné sazby DPH.
Tento ceník je platný od 1. září 2026.